
          相关文章
RELATED ARTICLES2020-04-10
2023-04-13
2019-05-21
2019-04-15
2022-03-09
2024-06-11
2019-09-24
2020-05-21
2022-08-05
2022-06-27
详细介绍
Z578=602=703直径8mm管路快接套件
 

Z-578=602=703直径10mm管路快接套件与9210/9211硅、磷表,9245钠表配套使用。
9210硅酸根/磷酸根分析仪备件
序号  | 名称  | 订货号  | 
1  | 接口板  | 09200=A=5000  | 
2  | 9210硅表CPU板带显示  | 09200=A=1000  | 
3  | 9211磷表CPU板带显示  | 09200=A=1011  | 
4  | 电源板  | 09200=A=2000  | 
5  | RS485板(MODBUS)  | 09125=A=0485/2485  | 
6  | 92XX内部总线通讯板  | 09200=A=5500  | 
7  | 2米内部连接电缆/4米/7米  | 370=302=034/304/307  | 
8  | 921X测量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4)  | 0921X=A=1500  | 
9  | 9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO2)  | 09210=A=1510  | 
10  | 9211磷表测量板(0~50ppm-PO4)  | 09210=A=1520  | 
11  | 管子4×6(国内制定)  | 
  | 
12  | 样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar)  | 689=118=008  | 
13  | O-型圈(流速调节螺钉),4×1mm  | 35600905040  | 
14  | 样水流速调节螺钉  | 09210=A=0105  | 
15  | 样水液位检测器  | 09210=A=0250  | 
16  | O-型圈(液位检测器),38×2mm  | 35609935308  | 
17  | 样水电磁阀,(溢流容器)  | 689=118=024  | 
18  | 921X连接板(混合器/加热器)  | 09210=A=1234  | 
19  | 921X混合器  | 09210=A=0400  | 
20  | 磁性搅拌棒  | 226=003=013  | 
21  | 加热元件  | 09097=C=0560  | 
22  | Pt100温度探头  | 35900040780  | 
23  | 921X光缆  | 09210=A=0500  | 
24  | 921X光学镜  | 09210=C=0340  | 
25  | 921X镜子隔圈  | 09210=C=0330  | 
26  | O-型圈(光学镜),22×1mm  | 35609905220  | 
27  | 方形盖(光度计池)  | 09210=C=0310  | 
28  | 试剂管,1,6×3,2mm  | 590=050=060  | 
29  | 试剂管内插管,0,8×1,6mm  | 
  | 
30  | 试剂泵  | 695=114=001  | 
31  | 校准/冲洗泵  | 695=004=004  | 
32  | 921X2升试剂桶  | 495=020=001  | 
33  | 921X试剂管沉头  | 09210=A=0600  | 
34  | 9210硅表化学试剂(不含硫酸)  | 09210=C=7000  | 
35  | 9211磷表化学试剂(0~5ppmPO4,不含硫酸)  | 09211=C=7000  | 
36  | 9211磷表化学试剂(0~50ppmPO4,不含硫酸)  | 09211=C=7001  | 
37  | 9210硅表药剂(一年用量)  | 09210=A=0507 
 
  | 
产品咨询